Produse > Turism/Sport/Divertisment > Turism international > Hotel Le Royal 5***** TUNISIA 2009

Hotel Le Royal 5***** TUNISIA 2009

Hotel Le Royal 5***** TUNISIA 2009
1070 EUR
Judetul: Bucuresti
Contact: Alexandru Vulpoiu
Produs oferit de: Avis Travel SRL
Produse pe site: 26 produse
Contact

Hotel Le Royal 5*****

Locatie
Le Royal Hotel este plasat pe o suprafata de 10 hectare la 3km de 2 terenuri de golf "Yasmine" si "Citrus" si de Centrul International de Cultura, la 5km de centrul orasului "Hammamet", la 65km de capitala "TUNIS", la 75km de Aeroportul International "Tunis-Carthage", la 90km de Aeroportul International "Habib-Bourguiba" din "Monastir".
Camere
Pentru un sejur cit mai ageabil "Le Royal" Hotel va pune la dispozitia un total de 266 de camere: 1 suite regala, 4 suite prezidentiale, 20 suite ambasador, 16 camere familiale, 1 vila la bordul marii si 224 de camere. Toate camerele sunt dotate cu : aer conditionat, balcon, majoritatea cu vedere la mare, baie si WC separat, televizor prin satelit, mini-bar, telefon cu linie directa, seif. Hotel El Mouradi Hammamet 5*.



Hotel Le Royal 5* : Tarif (euro/persoana/pachet) sistem DEMIPENSIUNE
Plecare Sosire DBL SGL Al treilea adult Copil 2-12 ani Vedere la mare
03/06/2009 10/06/2009 615 â?¬ 843 â?¬ 485 â?¬ 398 â?¬ 77 â?¬
10/06/2009 17/06/2009 615 â?¬ 843 â?¬ 485 â?¬ 398 â?¬ 77 â?¬
17/06/2009 24/06/2009 615 â?¬ 843 â?¬ 485 â?¬ 398 â?¬ 77 â?¬
24/06/2009 01/07/2009 615 â?¬ 843 â?¬ 485 â?¬ 398 â?¬ 77 â?¬
01/07/2009 08/07/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
08/07/2009 15/07/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
15/07/2009 22/07/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
22/07/2009 29/07/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
29/07/2009 05/08/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
05/08/2009 12/08/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
12/08/2009 19/08/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
19/08/2009 26/08/2009 1070 â?¬ 1576 â?¬ 804 â?¬ 626 â?¬ 133 â?¬
26/08/2009 02/09/2009 998 â?¬ 1465 â?¬ 753 â?¬ 590 â?¬ 133 â?¬
02/09/2009 09/09/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
09/09/2009 16/09/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
16/09/2009 23/09/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
23/09/2009 30/09/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
30/09/2009 07/10/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
07/10/2009 14/10/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
14/10/2009 21/10/2009 566 â?¬ 794 â?¬ 451 â?¬ 374 â?¬ 77 â?¬
21/10/2009 28/10/2009 621 â?¬ 881 â?¬ 489 â?¬ 401 â?¬ 77 â?¬



Tarifele includ:

transport cu avionul : Bucuresti - Monastir - Bucuresti;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
7 cazari in camera standard cu sistemul de masa specificat;
asistenta turistica in limbile: romana, franceza, engleza.

Tarifele nu includ:

taxa de aeroport 105 euro / persoana (obligatorie);
late check out.

Orar zbor:

BJ 7703 BBU:Bucarest Baneasa 12:35 h â?? 13:20 h
MIR:Monastir Habib Bourguiba
BJ 7702 MIR : Monastir Habib Bourguiba 07:00 h â?? 11:35 h
BBU : Bucarest Baneasa




IMPORTANT: In aceasta vara Tunisia nu schimba fusul orar, va ramane tot pe orar de iarna deoarece este Ramadam in august, deci va fi GMT+1, iar Romania dupa ce trece la ora de vara este GMT+3. In consecinta diferenta de fus orar va fi la vara de 2 ore intre cele doua tari si nu de 1 ora cum este in mod curent. Nouvelair a modificat orarul in asa fel incat sa fie acelasi la Monastir.
- Hotel Le Royal 5***** TUNISIA 2009

OFERTA SPECIALA TUNISIA LAST MINUTE