678 EUR | |
---|---|
Judetul: | Bucuresti |
Contact: | Alexandru Vulpoiu |
Produs oferit de: | Avis Travel SRL |
Produse pe site: | 26 produse |
Contact | |
Hotel Sol Azur Beach Congres 4****
Locatie
Sol Azur Beach Congres Hotel situat : la 1km de centrul orasului "Hammamet" la 6km de terenurile de golf la 10km de "Nabeul" la 64km de "Aeroportul International Tunis Carthage" la 74km de "Sousse" la 90km de "Kairouan" la 100km din "Monastir" la 116km de "Aeroport International Habib-Bourguiba" din "Monastir" si la 140km de "Mahdia".
Camere
Dispune de 287 de camere cu vedere spre mare sau gradina: 264 camere duble (printre care 25 comunicante) 13 camere familiale si 10 suite junior.Toate camere sint dotate: balcon, mini-bar, aer conditionat, uscator de par, tv/cablu sau sat. seif, telefon direct, acces internet(contra-cost).
Hotel Sol Azur Beach Congres 4* : Tarif (euro/persoana/pachet) sistem DEMIPENSIUNE
Plecare Sosire DBL SGL Al treilea adult Copil 2-12 ani Vedere la mare
03/06/2009 10/06/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
10/06/2009 17/06/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
17/06/2009 24/06/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
24/06/2009 01/07/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
01/07/2009 08/07/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
08/07/2009 15/07/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 428 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
15/07/2009 22/07/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
22/07/2009 29/07/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
29/07/2009 05/08/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
05/08/2009 12/08/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
12/08/2009 19/08/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
19/08/2009 26/08/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
26/08/2009 02/09/2009 678 â?¬ 896 â?¬ 554 â?¬ 430 â?¬ 42 â?¬
02/09/2009 09/09/2009 534 â?¬ 683 â?¬ 446 â?¬ 358 â?¬ 42 â?¬
09/09/2009 16/09/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
16/09/2009 23/09/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
23/09/2009 30/09/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
30/09/2009 07/10/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
07/10/2009 14/10/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
14/10/2009 21/10/2009 510 â?¬ 647 â?¬ 510 â?¬ 346 â?¬ 42 â?¬
21/10/2009 28/10/2009 557 â?¬ 713 â?¬ 557 â?¬ 369 â?¬ 42 â?¬
Tarifele includ:
transport cu avionul : Bucuresti - Monastir - Bucuresti;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
7 cazari in camera standard cu sistemul de masa specificat;
asistenta turistica in limbile: romana, franceza, engleza.
Tarifele nu includ:
taxa de aeroport 105 euro / persoana (obligatorie);
late check out.
Orar zbor:
BJ 7703 BBU:Bucarest Baneasa 12:35 h â?? 13:20 h
MIR:Monastir Habib Bourguiba
BJ 7702 MIR : Monastir Habib Bourguiba 07:00 h â?? 11:35 h
BBU : Bucarest Baneasa
IMPORTANT: In aceasta vara Tunisia nu schimba fusul orar, va ramane tot pe orar de iarna deoarece este Ramadam in august, deci va fi GMT+1, iar Romania dupa ce trece la ora de vara este GMT+3. In consecinta diferenta de fus orar va fi la vara de 2 ore intre cele doua tari si nu de 1 ora cum este in mod curent. Nouvelair a modificat orarul in asa fel incat sa fie acelasi la Monastir.
- Hotel Sol Azur Beach Congres 4**** TUNISIA 2009