Produse > Turism/Sport/Divertisment > Turism international > Hotel Marhaba Beach 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

Hotel Marhaba Beach 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

Hotel Marhaba Beach 4****  SOUSSE TUNISIA 2009
709 RON
Judetul: Bucuresti
Contact: Alexandru Vulpoiu
Produs oferit de: Avis Travel SRL
Produse pe site: 26 produse
Contact

Hotel Marhaba Beach 4****


Locatie:
Marhaba Beach Hotel se afla la 3km de statiunea "Port El Kantaoui", la 4km de centrul orasului "Sousse", la 14km de Aeroportul International "Habib-Bourguiba" din Monastir, si la 20km de orasul "Monastir".

Camere:
Marhaba Beach Hotel are 254 camere duble si 10 suite junior cu vedere spre mare sau spre gradina dotate cu: aer conditionat, majoritatea cu balcon, baie/WC, televizor prin satelit, telefon direct, radio, uscator de par, posibilitate de pat suplimentar, seif la receptie, birou de schimb valutar, acces la internet.


Hotel Marhaba Beach 4* : Tarif (euro / persoana / sejur) cu ALL INCLUSIVE
Plecare Sosire DBL SGL TRP Copil 2-12 ani Vedere la mare
03/06/2009 10/06/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
10/06/2009 17/06/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
17/06/2009 24/06/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
24/06/2009 01/07/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
01/07/2009 08/07/2009 583 â?¬ 705 â?¬ 502 â?¬ 462 â?¬ --
08/07/2009 15/07/2009 583 â?¬ 705 â?¬ 502 â?¬ 462 â?¬ --
15/07/2009 22/07/2009 691 â?¬ 818 â?¬ 589 â?¬ 537 â?¬ --
22/07/2009 29/07/2009 709 â?¬ 836 â?¬ 603 â?¬ 550 â?¬ --
29/07/2009 05/08/2009 709 â?¬ 836 â?¬ 603 â?¬ 550 â?¬ --
05/08/2009 12/08/2009 709 â?¬ 836 â?¬ 603 â?¬ 550 â?¬ --
12/08/2009 19/08/2009 709 â?¬ 836 â?¬ 603 â?¬ 550 â?¬ --
19/08/2009 26/08/2009 709 â?¬ 836 â?¬ 603 â?¬ 550 â?¬ --
26/08/2009 02/09/2009 683 â?¬ 804 â?¬ 582 â?¬ 532 â?¬ --
02/09/2009 09/09/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
09/09/2009 16/09/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
16/09/2009 23/09/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
23/09/2009 30/09/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
30/09/2009 07/10/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
07/10/2009 14/10/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
14/10/2009 21/10/2009 527 â?¬ 608 â?¬ 457 â?¬ 422 â?¬ --
21/10/2009 28/10/2009 577 â?¬ 670 â?¬ 497 â?¬ 457 â?¬




Tarifele includ:

transport cu avionul : Bucuresti - Monastir - Bucuresti;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
7 cazari in camera standard cu sistemul de masa specificat;
asistenta turistica in limbile: romana, franceza, engleza.

Tarifele nu includ:

taxa de aeroport 105 euro / persoana (obligatorie);
late check out.

Orar zbor:

BJ 7703 BBU:Bucarest Baneasa 12:35 h â?? 13:20 h
MIR:Monastir Habib Bourguiba
BJ 7702 MIR : Monastir Habib Bourguiba 07:00 h â?? 11:35 h
BBU : Bucarest Baneasa





IMPORTANT: In aceasta vara Tunisia nu schimba fusul orar, va ramane tot pe orar de iarna deoarece este Ramadam in august, deci va fi GMT+1, iar Romania dupa ce trece la ora de vara este GMT+3. In consecinta diferenta de fus orar va fi la vara de 2 ore intre cele doua tari si nu de 1 ora cum este in mod curent. Nouvelair a modificat orarul in asa fel incat sa fie acelasi la Monastir.
- Hotel Marhaba Beach 4**** SOUSSE TUNISIA 2009

OFERTA SPECIALA TUNISIA LAST MINUTE